Oto wyniki z pełnych zakończonych rund:
Gracz | R1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R4 | S4 | E / X | R5/S5 | R6 | miejsce po R4/R5 |
Krzysztof | 111 | 111 | 222 | 113 | 335 | 106 | 441 | 2/10 | 147 / 588 | nie ukończona | I |
Bogdan | 102 | 108 | 210 | 112 | 322 | 111 | 433 | 5/8 | nie ukończona | II | |
Mateusz | 65 | 97 | 162 | 123 | 285 | 144 | 429 | 8/6 | 128 / 557 | 123 | III / II |
Szymon | 126 | 92 | 218 | 90 | 308 | 93 | 401 | 6/6 | 80 / 481 | 98 | IV / III |
Kasia M | 99 | 101 | 200 | 76 | 276 | 74 | 350 | 1/6 | 105 / 455 | 82 | V / IV |
Wojtek | 69 | 81 | 150 | 87 | 237 | 93 | 330 | 2/4 | 102 / 432 | nie ukończona | VI / V |
Robert | 49 | 114 | 163 | 73 | 236 | 62 | 298 | 4/6 | 93 / 391 | nie ukończona | VII / VI |
Kasia N | 48 | 75 | 123 | 76 | 199 | 86 | 285 | 2/2 | 67 / 352 | nie ukończona | VIII / VIII |
Kasia F | 90 | 59 | 149 | 60 | 209 | 73 | 282 | 2/3 | 84 / 366 | nie ukończona | IX / VII |
E - Eagle
X - strike
- Szczegóły
- Odsłony: 1291
Postanowiłem zebrać najważniejsze (wg mojej oceny) cechy systemów Android i iOS.
Oczywiście należy ten wpis traktować jako absolutnie subiektywny, wobec czego nie podlega on absolutnie dyskusji.
Oczywiście nie wykluczam, że o pewnych cechach zapomniałem, dlatego proszę o wyrozumiałość. :)
- Szczegóły
- Odsłony: 1435